Event graph by month Table of Birthdays
|
| January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1484 | 1 | ||||||||||||
| 1510 | 1 | ||||||||||||
| 1545 | 1 | ||||||||||||
| 1553 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1570 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1580 | 1 | ||||||||||||
| 1604 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1605 | 1 1 | ||||||||||||
| 1606 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1607 | 1 | ||||||||||||
| 1615 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1627 | 2 1 | ||||||||||||
| 1639 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1640 | 2 | ||||||||||||
| 1643 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1660 | 2 1 | ||||||||||||
| 1675 | 2 | ||||||||||||
| 1683 | 2 | ||||||||||||
| 1684 | 1 | 1 | 1 1 | ||||||||||
| 1685 | 1 | ||||||||||||
| 1690 | 2 | ||||||||||||
| 1698 | 1 | 2 | |||||||||||
| 1726 | 1 | ||||||||||||
| 1734 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1735 | 1 | ||||||||||||
| 1737 | 1 | 1 1 | |||||||||||
| 1740 | 1 | ||||||||||||
| 1743 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1753 | 1 | ||||||||||||
| 1758 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1760 | 1 | ||||||||||||
| 1772 | 1 | ||||||||||||
| 1773 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1793 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1794 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1796 | 1 | ||||||||||||
| 1798 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1799 | 1 | ||||||||||||
| 1801 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1808 | 1 | ||||||||||||
| 1809 | 1 | ||||||||||||
| 1814 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1816 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1819 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 1820 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1821 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 1824 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1827 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1831 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1833 | 1 | 1 1 | |||||||||||
| 1835 | 1 | ||||||||||||
| 1837 | 1 | 1 | 1 1 | ||||||||||
| 1838 | 1 | 1 | 1 1 | ||||||||||
| 1839 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1840 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1841 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1844 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1845 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1846 | 1 | 1 | 1 1 | ||||||||||
| 1848 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1849 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1851 | 1 | 1 | 1 1 | ||||||||||
| 1853 | 1 | 1 1 | |||||||||||
| 1854 | 1 | 1 | 1 1 | ||||||||||
| 1855 | 1 | 1 1 | |||||||||||
| 1857 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1858 | 1 | ||||||||||||
| 1859 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1860 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1861 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1862 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1863 | 1 | 2 2 | |||||||||||
| 1864 | 1 1 | 1 1 | |||||||||||
| 1865 | 1 | 1 1 | |||||||||||
| 1867 | 1 | 1 | 1 1 | ||||||||||
| 1870 | 1 | ||||||||||||
| 1871 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1872 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1873 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 1874 | 1 1 1 | 1 1 1 | |||||||||||
| 1875 | 1 | ||||||||||||
| 1876 | 1 1 | 2 | 3 1 | ||||||||||
| 1877 | 1 | 1 | 1 1 | ||||||||||
| 1878 | 1 | 2 | |||||||||||
| 1879 | 1 | 1 | 2 1 | ||||||||||
| 1880 | 1 | 1 1 | 2 1 | ||||||||||
| 1881 | 1 | 1 | 2 1 | ||||||||||
| 1882 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1883 | 2 | 2 | |||||||||||
| 1885 | 1 | 1 | 1 | 2 1 | |||||||||
| 1886 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1887 | 1 | 1 | 2 1 | ||||||||||
| 1888 | 1 | 1 1 | 1 1 1 | ||||||||||
| 1889 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 1890 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1891 | 1 | 1 | 1 | 2 1 | |||||||||
| 1892 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
| 1894 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1895 | 1 | 1 1 | |||||||||||
| 1896 | 1 | 1 | 1 2 | ||||||||||
| 1897 | 1 | 1 | 1 | 2 1 | |||||||||
| 1899 | 1 | ||||||||||||
| 1901 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1902 | 1 1 | 1 | 1 1 1 | ||||||||||
| 1904 | 1 | 1 1 | 3 1 | ||||||||||
| 1907 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1908 | 1 | 1 | 1 1 | ||||||||||
| 1909 | 1 | 1 1 | 2 1 | ||||||||||
| 1910 | 1 | 1 | 1 1 | ||||||||||
| 1911 | 1 | 2 | |||||||||||
| 1912 | 1 | 1 1 | 1 2 1 | ||||||||||
| 1913 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1914 | 1 | 1 | 1 | 1 1 1 | |||||||||
| 1915 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1916 | 1 | 1 1 | |||||||||||
| 1917 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1925 | 1 1 | 1 1 | |||||||||||
| 1930 | 1 | 1 | 1 1 | ||||||||||
| 1931 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1932 | 1 1 | 2 1 | |||||||||||
| 1937 | 1 2 | 1 2 | |||||||||||
| 1938 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1939 | 1 | ||||||||||||
| 1940 | 1 | ||||||||||||
| 1941 | 1 | ||||||||||||
| 1942 | 1 | 1 3 | |||||||||||
| 1947 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1954 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1960 | 1 | ||||||||||||
| 1961 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1963 | 1 | 2 | |||||||||||
| 1964 | 1 | ||||||||||||
| 1966 | 1 1 | 1 1 | |||||||||||
| 1967 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1968 | 1 | 2 1 | 3 1 | ||||||||||
| 1969 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1971 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1972 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1973 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1974 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1976 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1982 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1987 | 1 | 1 | |||||||||||
| Total | 2 1 6 3 | 8 3 4 2 | 8 1 9 2 | 7 1 6 4 | 6 4 3 | 5 2 3 | 4 5 6 3 | 2 3 2 1 | 3 3 5 3 | 3 1 2 | 3 2 11 3 | 2 1 4 4 | 53 27 61 25 |
Event graph by month Table of Birthdays
These pages have been generated by the software Oxy-Gen version 1.39c, on 21/02/2016. You can download it here.